日期 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||
食譜內容 | 白飯 | 白飯 | 白飯 | 白飯 | |||||||||||
黑胡椒雞丁 | 蒸黃金豆腐 | 香菇瘦肉粥 | 金黃喜相逢 | 筍干燒鴨 | |||||||||||
日式蒸蛋 | 紅燒鮮蔬 | 奶黃包 | 古都肉燥 | 五彩素蝦仁 | |||||||||||
翠綠青江菜 | 蒜香高麗菜 | 滷海帶片 | 薑汁鵝白菜 | 翠綠油菜 | |||||||||||
黃瓜肉羹湯 | 當歸素肉湯 | 玉米蛋花湯 | 綠豆湯 | ||||||||||||
水果 | 水果 | 水果 | 水果 | ||||||||||||
營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | |
熱 量 (大卡) | 641.0 | 737.0 | 熱 量 (大卡) | 626.0 | 722.0 | 熱 量 (大卡) | 528.0 | 624.0 | 熱 量 (大卡) | 660.0 | 757.0 | 熱 量 (大卡) | 664.0 | 760.0 | |
醣 類 (公克) | 51.0 | 53.0 | 醣 類 (公克) | 56.0 | 57.0 | 醣 類 (公克) | 62.0 | 63.0 | 醣 類 (公克) | 51.0 | 53.0 | 醣 類 (公克) | 58.0 | 59.0 | |
蛋白質 (公克) | 17.0 | 17.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | 蛋白質 (公克) | 14.0 | 14.0 | 蛋白質 (公克) | 17.0 | 16.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | |
脂 質 (公克) | 32.0 | 31.0 | 脂 質 (公克) | 29.0 | 27.0 | 脂 質 (公克) | 24.0 | 23.0 | 脂 質 (公克) | 33.0 | 31.0 | 脂 質 (公克) | 26.0 | 25.0 | |
沒有留言:
張貼留言