日期 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||
食譜內容 | 國慶日 放假一天 | 白飯 | 白飯 | 白飯 | |||||||||||
汁淋豆包 | 肉羹燴飯 | 麻油雞 | 梅干燒肉 | ||||||||||||
香鬆蒸蛋 | 鍋貼 | 冬瓜什錦 | 玉米香腸片 | ||||||||||||
薑汁鵝白菜 | 翠綠青江菜 | 蒜香高麗菜 | |||||||||||||
黃瓜水果湯 | 白卜玉米穗湯 | 青菜蛋花湯 | 桂圓銀耳湯 | ||||||||||||
水果 | 水果 | 水果 | |||||||||||||
營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | |
熱 量 (大卡) | 熱 量 (大卡) | 643.0 | 739.0 | 熱 量 (大卡) | 588.0 | 684.0 | 熱 量 (大卡) | 733.0 | 838.0 | 熱 量 (大卡) | 687.0 | 784.0 | |||
醣 類 (公克) | 醣 類 (公克) | 51.0 | 53.0 | 醣 類 (公克) | 55.0 | 56.0 | 醣 類 (公克) | 46.0 | 48.0 | 醣 類 (公克) | 56.0 | 57.0 | |||
蛋白質 (公克) | 蛋白質 (公克) | 17.0 | 17.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | 蛋白質 (公克) | 15.0 | 14.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | |||
脂 質 (公克) | 脂 質 (公克) | 32.0 | 30.0 | 脂 質 (公克) | 29.0 | 28.0 | 脂 質 (公克) | 27.0 | 26.0 | 脂 質 (公克) | 28.0 | 26.0 | |||
沒有留言:
張貼留言