日期 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||
食譜內容 | 白飯 | 白飯 | 白飯 | 白飯 | |||||||||||
醬爆烤鴨 | 紅燒百頁 | 客家板條湯麵 | 清蒸鮮魚片 | 三杯雞 | |||||||||||
蟳味蒸蛋 | 螞蟻上樹 | 美式熱狗 | 筍干滷豆輪 | 西芹炒培根 | |||||||||||
蒜香包心A菜 | 翠綠青江菜 | 滷湯帶片 | 薑汁鵝白菜 | 蝦皮高麗菜 | |||||||||||
關東煮湯 | 蔬菜五行湯 | 洋芋濃湯 | 珍珠紅茶 | ||||||||||||
水果 | 水果 | 水果 | 水果 | ||||||||||||
營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | |
熱 量 (大卡) | 661.0 | 757.0 | 熱 量 (大卡) | 640.0 | 737.0 | 熱 量 (大卡) | 529.0 | 626.0 | 熱 量 (大卡) | 706.0 | 809.0 | 熱 量 (大卡) | 637.0 | 733.0 | |
醣 類 (公克) | 52.0 | 54.0 | 醣 類 (公克) | 57.0 | 58.0 | 醣 類 (公克) | 51.0 | 53.0 | 醣 類 (公克) | 49.0 | 51.0 | 醣 類 (公克) | 58.0 | 59.0 | |
蛋白質 (公克) | 17.0 | 17.0 | 蛋白質 (公克) | 15.0 | 15.0 | 蛋白質 (公克) | 17.0 | 16.0 | 蛋白質 (公克) | 15.0 | 15.0 | 蛋白質 (公克) | 15.0 | 15.0 | |
脂 質 (公克) | 31.0 | 30.0 | 脂 質 (公克) | 28.0 | 27.0 | 脂 質 (公克) | 32.0 | 30.0 | 脂 質 (公克) | 27.0 | 26.0 | 脂 質 (公克) | 26.0 | 25.0 | |
1001024_臺中市白冷國小100學年度第1學期第9週午餐食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言