| 日期 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | ||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||
| 食譜內容 | 白飯 | 白飯 | | 白飯 | 白飯 | ||||||||||
| 洋芋燒雞 | 冬瓜燜豆輪 | 義大利麵 | 調理豬排 | 魚丁蒸豆腐 | |||||||||||
| 筍絲羹 | 日式蒸蛋 | 熱狗 | 八寶肉醬 | 洋蔥豬柳 | |||||||||||
| 蒜香菠菜 | 翠綠青江菜 | | 薑汁小白菜 | 蝦皮高麗菜 | |||||||||||
| 海芽小魚湯 | 當歸素肉湯 | 羅宋湯 | 白卜玉米穗湯 | 車城綠豆蒜 | |||||||||||
| 水果 | 水果 | | 水果 | 水果 | |||||||||||
| 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | 營 養 分 析 | 低年級 | 高年級 | |
| 熱 量 (大卡) | 639.0 | 735.0 | 熱 量 (大卡) | 626.0 | 723.0 | 熱 量 (大卡) | 544.0 | 640.0 | 熱 量 (大卡) | 644.0 | 740.0 | 熱 量 (大卡) | 690.0 | 787.0 | |
| 醣 類 (公克) | 56.0 | 58.0 | 醣 類 (公克) | 53.0 | 54.0 | 醣 類 (公克) | 49.0 | 51.0 | 醣 類 (公克) | 53.0 | 55.0 | 醣 類 (公克) | 57.0 | 58.0 | |
| 蛋白質 (公克) | 15.0 | 15.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | 蛋白質 (公克) | 17.0 | 17.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | 蛋白質 (公克) | 16.0 | 16.0 | |
| 脂 質 (公克) | 28.0 | 27.0 | 脂 質 (公克) | 31.0 | 29.0 | 脂 質 (公克) | 34.0 | 32.0 | 脂 質 (公克) | 31.0 | 29.0 | 脂 質 (公克) | 27.0 | 26.0 | |
1001107_臺中市白冷國小100學年度第1學期第11週食譜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言